TEC-MAR LED MINI-PRINCE 600 CU - 12600 | 4000K | 120W
Deklaration TEC-MAR LED MINI-PRINCE CU - 12300 | 4000K | 120W
Bestellnummer: | 11505 |
Artikelname: | TEC-MAR LED MINI-PRINCE CU - 12300 | 4000K | 120W |
Hersteller Artikelnummer: | 8094CU4120EL |
Hersteller: | TEC-MAR |
Leuchtenserie: |
![]() |
Produkttyp: | Hallenstrahler |
Katalogseite: | 172 |
Taric Code: | 94054039 |
Technologie: | LED |
Überverpackung: | 1 Stück |
Kennzeichnung: |
![]() |
Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:1707 |
Elektrische Daten TEC-MAR LED MINI-PRINCE CU - 12300 | 4000K | 120W
Leistung: | 120 Watt |
Lebensdauer: | 50000 h |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gehäuseklasse: |
![]() |
Leistungsfaktor*: | 0.97 (cos phi) |
Leistungsfaktor*: | 102 Lumen / Watt |
Spannung: | 220-240 V |
Spannungseingang AC: | 100-250 Volt |
Spannungseingang DC: | 170-280 Volt |
Vorschaltgerät: | LED Industrie Treiber |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED MINI-PRINCE CU - 12300 | 4000K | 120W
Kelvin*: | 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
Öffnungswinkel*: | 30 ° Grad |
Lumen*: | 16891 Lm |
Lumen Output*: | 12256 Lm [Netto Lumen] |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Anzahl der LED: | 1 |
Einzel LED Typ: | 1 |
LED Lebensdauer: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtstromrückgang*: | (L70=130000) L80= 75000 Stunden |
Technologie: |
![]() |
Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
Reflektor Variante: | Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium. |
Reflektor: | CU |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED MINI-PRINCE CU - 12300 | 4000K | 120W
Länge: | 315 mm |
Breite: | 280 mm |
Höhe: | 230 mm |
Stoßfestigkeit: |
![]() |
Schutzart: | IP65 |
Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. | |
Gewicht: | 6.5 kg |
Material Korpus: | Hochqualitatives Aluminium Gehäuse in Strangußprinzip hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission. |
Montagevariante: | Leuchte kann abgehängt montiert werden. |
Produkte pro Palette: | 50 Stück |
Produktfarbe: | RAL 9006 - grau |
Montageort: |
![]() |
Zertifizierung: |
![]() |
ROHS Kennzeichnung: |
![]() |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.