TEC-MAR® LED TOPAZIO-LED 1200 LD - 6600 | 3000K | 44W
Deklaration TEC-MAR LED TOPAZIO 1500 LD - 6000 | 3000K | 44W
Bestellnummer: | 13076 |
Artikelname: | TEC-MAR LED TOPAZIO 1500 LD - 6000 | 3000K | 44W |
Hersteller Artikelnummer: | 2050LD3044EL |
Hersteller: | TEC-MAR |
Produkttyp: | Feuchtraum Wannenleute |
Katalogseite: | 228 |
Taric Code: | 94054039 |
Technologie: | LED |
Überverpackung: | 1 Stück |
Kennzeichnung: |
![]() |
Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:1605 |
Elektrische Daten TEC-MAR LED TOPAZIO 1500 LD - 6000 | 3000K | 44W
Leistung: | 44 Watt |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gehäuseklasse: |
![]() |
Leistungsfaktor*: | 0.94 (cos phi) |
Leistungsfaktor*: | 143 Lumen / Watt |
Spannung: | 220-240 V |
Vorschaltgerät: | LED Industrie Treiber |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED TOPAZIO 1500 LD - 6000 | 3000K | 44W
Kelvin*: | 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
Öffnungswinkel*: | 120 ° Grad |
Lumen*: | 7485 Lm |
Lumen Output*: | 5987 Lm [Netto Lumen] |
LED Lebensdauer: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtstromrückgang*: | L70 / 100.000 , L80/65.000 |
Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
Reflektor Variante: | glatt Opalpolycarbonat Cup. |
Reflektor: | LD |
Lichtausbreitung: | 1500 2reihig |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED TOPAZIO 1500 LD - 6000 | 3000K | 44W
Länge: | 145 mm |
Breite: | 100 mm |
Höhe: | 1572 mm |
Stoßfestigkeit: |
![]() |
Schutzart: | IP66 |
Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen. | |
Gewicht: | 4.7 kg |
Material Korpus: | Qualitative Spritzgegossene Polycarbonatwanne mit blendfreien Reflektor für die LED Beleuchtung. INOX Klammern in Standardausführung für robuste Umgebungsbedingungen. |
Volumen: | 0.026 m³ |
Montagevariante: | Leuchte kann abgehängt montiert werden. |
Montagevariante: | Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden. |
Produkte pro Palette: | 85 Stück |
Montageort: |
![]() |
ROHS Kennzeichnung: |
![]() |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.
Artikelgewicht: | 4,70 Kg |
Download TEC-MAR LED TOPAZIO-LED 1500 M4 - 4000 | 3000K | 31W
![]() |
Im Produktdatenblatt befinden sich die technischen Informationen zu diesem Produkt. Weitere technische Informationen auf Anfrage. |
![]() |
Im Produktkatalog finden Sie sämtliche Produkte des mit diesem Thema oder dieses Herstellers. Druckexemplar auf Anfrage erhältlich. |
![]() |
Anleitung für die Installation des Produktes |
Download TEC-MAR LED TOPAZIO-LED 1200 LD - 6600 | 3000K | 44W
![]() |
Im Produktdatenblatt befinden sich die technischen Informationen zu diesem Produkt. Weitere technische Informationen auf Anfrage. |
![]() |
Eulumdat Dateien sind meist im Format *.ldt und können von Lichtplanern für die exakte Planung eines Projektes verwendet werden. |
![]() |
Im Produktkatalog finden Sie sämtliche Produkte des mit diesem Thema oder dieses Herstellers. Druckexemplar auf Anfrage erhältlich. |
![]() |
Anleitung für die Installation des Produktes |
![]() |
Betrachten Sie unseren Katalog einfach Online. Blättern Sie durch den Inhalt und informieren Sie sich Stressfrei. |